| सिस्टम पर नजर: | हाँ | भंडारण सेवा: | उत्पत्ति एवं गंतव्य भंडारण |
|---|---|---|---|
| समेकन: | शान्ताउ, शेन्ज़ेन, क़िंगदाओ | नौकायन का समय: | 9-10 दिन |
| भंडारण सेवाएं: | हाँ | विशेष सेवा: | धूमन, भंडारण, पैलेटाइज़िंग, आदि |
| जहाज से माल उतारने का स्थान: | पोर्ट केलांग, मलेशिया | व्यापार अवधि: | एफओबी, सीआईएफ, सीएनएफ, डीडीयू, डीएपी, डीडीपी |
| आवृत्ति: | प्रति सप्ताह 2 शिफ्ट | शिपिंग मार्ग: | विश्वव्यापी |
| प्रस्थान दिवस: | प्रत्येक सोम, मंगल, बुध, गुरु, रवि |
| पीओएल | पीओडी | ईटीडी | पारगमन का समय |
| शेन्ज़ेन | पोर्ट केलांग | प्रत्येक मंगलवार/शनिवार | 15-20 दिन |
| शंघाई | पेनांग पोर्ट | प्रत्येक सोम/शुक्र/शुक्र/शनि/सूर्य | 17-25 दिन |
| गुआंगज़ौ | मलेशिया | प्रत्येक बुधवार/शनिवार/सूर्य | 15-25 दिन |
| क़िंगदाओ | मेलाका बंदरगाह | प्रत्येक सोमवार/शुक्रवार/शनिवार | 18 से 26 दिन |
| निंगबो | जोहोर बहरू बंदरगाह | हर मंगलवार/शुक्रवार/शनिवार | 14 से 20 दिन |
| तियानजिन | मलेशिया | प्रत्येक गुरुवार/सन्/सूर्य | 25-30 दिन |
![]()