| लाभ: | उत्कृष्ट सेवा | शिपिंग बंदरगाह: | उत्पत्ति और गंतव्य पर निर्भर करता है |
|---|---|---|---|
| बीमा कवरेज: | वैकल्पिक | लागत: | दूरी, मार्ग और कार्गो प्रकार के आधार पर भिन्न होता है |
| प्रस्थान दिवस: | प्रत्येक बुध | कंटेनर प्रकार: | 20 फीट, 40 फीट, 40 फीट एच.सी. |
| सिस्टम पर नजर: | वास्तविक समय में ट्रैकिंग उपलब्ध | व्यापार अवधि: | एफओबी, सीआईएफ, एक्सडब्ल्यू |
| जहाज से माल उतारने का स्थान: | सिंगापुर | लोडिंग के बंदरगाह: | शेनझेन, चीन |
| प्रस्थान | आगमन | पारगमन का समय (समुद्र द्वारा) | पारगमन का समय (ट्रक द्वारा) |
| शंघाई | फिलीपींस | १०-२० दिन | 6-10 दिन |
| तियानजिन | थाईलैंड | ||
| शांतू | सिंगापुर | ||
| गुआंगज़ौ | वियतनाम | ||
| तियानजिन | मलेशिया | ||
| क़िंगदाओ | इंडोनेशिया |
![]()