| प्रस्थान दिवस: | गुरु,शुक्र,रवि | सवारी लेने वाली सेवा: | हाँ |
|---|---|---|---|
| प्रतिक्रिया: | 24 घंटे प्रतिक्रिया | प्रकार: | सभी शिपिंग, सभी प्रकार |
| सेवा: | पेशेवर | आवृत्ति: | प्रति सप्ताह 3 बदलाव |
| पोत परिवहन तरीका: | सागर माल | गंतव्य कवरेज: | विश्वव्यापी |
| कंटेनर का प्रकार: | समुद्री माल ढुलाई | सीमा शुल्क सेवा: | हाँ |
| व्यापार अवधि: | एफओबी, सीआईएफ, डीडीपी, डीडीयू |
| प्रस्थान | आगमन | पारगमन का समय (समुद्र द्वारा) | पारगमन का समय (ट्रक द्वारा) |
| तियानजिन | फिलीपींस | १०-२० दिन | 6-10 दिन |
| तियानजिन | थाईलैंड | ||
| तियानजिन | सिंगापुर | ||
| तियानजिन | वियतनाम | ||
| तियानजिन | मलेशिया | ||
| तियानजिन | इंडोनेशिया |
![]()