| पोत परिवहन तरीका: | एक्सप्रेस माल ढुलाई | जहाज से माल उतारने का स्थान: | म्यांमार |
|---|---|---|---|
| प्रस्थान दिवस: | प्रत्येक बुध | पारगमन समय: | 8-10 दिन |
| गंतव्य | हवाई माल ढुलाई | एक्सप्रेस | समुद्री माल ढुलाई |
| संयुक्त राज्य अमेरिका/कनाडा/मेक्सिको/ब्राजील | 2-3 दिन | 4-5 दिन | डीडीपी 15-25 दिन |
| यूरोपीय संघ | 3-5 दिन | 4-5 दिन | डीडीपी 15-25 दिन |
| ऑस्ट्रेलिया/न्यूजीलैंड | 3-5 दिन | 4-5 दिन | डीडीपी 20-35 दिन |
| मध्य पूर्व | 2-3 दिन | 5-7 दिन | डीडीपी 20-35 दिन |
| दक्षिण पूर्व एशिया | 2-3 दिन | 5-7 दिन | डीडीपी 20-35 दिन |
| अफ्रीका | 5-7 दिन | 5-7 दिन | डीडीपी 20-35 दिन |
| अन्य क्षेत्र | तुरंत परामर्श करें | ||
![]()