| पोत परिवहन तरीका: | समुद्री माल ढुलाई | जहाज से माल उतारने का स्थान: | शेन्ज़ेन, क़िंगदाओ |
|---|---|---|---|
| प्रस्थान दिवस: | प्रत्येक शुक्रवार,प्रत्येक सोमवार | लोडिंग के बंदरगाह: | दमियेटा मिस्र |
| पीओएल | पीओडी | पारगमन का समय ((दिन) | ईटीडी | वाहक |
| शेन्ज़ेन | डैमिएटा | 19 | सोम/त्र/शुक्र | CMA COSCO EMC |
| गुआंगज़ौ | 21 | बृहस्पतिवार/शुक्रवार/सन् | CMA COSCO EMC | |
| ज़ियामेन | 22 | मंगलवार/शुक्रवार/मंगलवार | CMA COSCO EMC | |
| निंगबो | 24 | सोमवार/बुधवार/शनिवार | HPL WHL YML | |
| शंघाई | 26 | मंगलवार/शुक्रवार/शनिवार | CMA COSCO EMC | |
| तियानजिन | 28 | बुधवार/शुक्रवार/शनिवार | CMA COSCO EMC | |
| क़िंगदाओ | 26 | सोमवार/बुधवार/शुक्रवार | CMA COSCO EMC | |
| दालियन | 34 | शनिवार/शनिवार | एमएससी एमएसके | |
| फ़ूज़ौ | 26 | सोमवार/बुधवार/शुक्रवार | HMM COSCO |
![]()