| व्यापार अवधि: | एफओबी, सीआईएफ, ईएसडब्ल्यू, डीडीपी, डीडीयू, एक्ट | प्रतिक्रिया: | 24 घंटे प्रतिक्रिया |
|---|---|---|---|
| शिपिंग मार्ग: | विश्वव्यापी | ट्रेडिंग अवधि: | सभी व्यापार शर्तें |
| आवृत्ति: | प्रति सप्ताह 2 शिफ्ट | लाभ: | तेजी से वितरण |
| सीमा शुल्क सेवा: | हाँ | कंटेनर प्रकार: | 20 फीट, 40 फीट, 40 फीट एच.सी. |
| परिवहन मोड: | समुद्र | पोत परिवहन तरीका: | महासागर |
| लोडिंग के बंदरगाह: | शेन्ज़ेन, चीन | सिस्टम पर नजर: | वास्तविक समय में ट्रैकिंग उपलब्ध |
| उत्पाद का नाम | समुद्री परिवहन सेवा |
| मूल्य | माल के वजन और प्रकार के अनुसार |
| पैकिंग की आवश्यकता | कार्टन, लकड़ी का फ्रेम, लकड़ी का बॉक्स, ट्रे |
| बीमा प्रभारी | हाँ |
| अतिरिक्त सेवा | संग्रह, भंडारण, |
| शिपमेंट का प्रकार | डीडीपी डीडीयू एफओबी, सीआईएफ, एक्सडब्ल्यू |
| लाभ | व्यावसायिक मालवाहक सेवा, व्यापक उड़ान मार्ग, किफायती मूल्य |
| गंतव्य देश | दक्षिण पूर्व एशिया सिंगापुर मलेशिया थाईलैंड कंबोडिया फिलीपींस कोरिया जापान ईरान वियतनाम म्यांमार भारत संयुक्त अरब अमीरात ताइवान प्रांत अफ्रीका रूस यूक्रेन पाकिस्तान बेलारूस कजाकिस्तान |
| फ़ाइल प्रकार | चालान, पैकिंग सूची, CO, FA, FF, FE, FB, FR, FM, FT |
| मुख्य सेवा | 1समुद्री (FCL&LCL) / वायु (एयर) / एक्सप्रेस (एक्सप्रेस) / ट्रेन (DDU और DDP) |
| 2. एफबीए अमेजन डोर टू डोर/ कस्टम सर्विस/ वैल्यू एडेड सर्विस | |
| 3लोडिंग और गंतव्य गोदाम सेवा का बंदरगाह। | |
| 4- समेकन सेवा / ट्रकिंग / सीमा शुल्क निकासी / बीमा / निरीक्षण। |
![]()